rc tan 1
Fecha | Grado | Nombre y Apellido |
|---|---|---|
| 1826 – 1827 | Coronel | Federico de Brandsen |
| 1827 – 1829 | Teniente coronel | Niceto Vega |
| 1864 – 1871 | Coronel | Ambrosio Sandes |
| 1872 – 1873 | Coronel | Ignacio Segovia |
| 1873 – 1874 (1) | Teniente coronel | Amado Catalán |
| 1874 – 1877 (1) | Teniente coronel | Salvador Maldonado |
| 1878 – 1879 | Coronel | Manuel J. Campos |
| 1880 – 1884 | Coronel | Benito Meana |
| 1885 – 1890 | Coronel | Luis María Arzac |
| 1891 – 1895 | Coronel | Rodolfo Domínguez |
| 1896 – 1900 (1) | Coronel | Juan J. Gómez |
| 1900 – 1904 (1) | Coronel | Carlos J. Martínez |
| 1904 – 1905(Feb) (1) | Teniente coronel | Luis R. Coquet |
| 1905 (Oct) – 1929 (1) | (2) | |
| 1931 | Teniente coronel | Jacobo Parker |
| 1932 – 1939 | Teniente coronel | Ernesto Villareal Puch |
| 1940 – 1941 | Teniente coronel | Jorge Rodríguez Jurado |
| 1942 – 1943 | Teniente coronel | Marcos Molina |
| 1944 – 1945 | Teniente coronel | Luis Oddone |
| 1946 | Teniente coronel | José María Sosa Molina |
| 1947 | Teniente coronel | Apolinario López |
| 1948 – 1950 | Teniente coronel | Oscar Racana |
| 1951 – 1952 | Teniente coronel | Juan José Arnaldi |
| 1953 – 1955 | Teniente coronel | Roberto Manuel Bartó |
| 1956 – 1957 | Teniente coronel | Mario Carricart |
| 1958 | Teniente coronel | Mariano Moreno |
| 1958 – 1960 | Teniente coronel | Ignacio Premoli |
| 1961 | Teniente coronel | Oscar Clementino Alem |
| 1962 | Teniente coronel | Fernando Lorenzo Dubra |
| 1963 | Teniente coronel | Arturo Enrique Barbieri |
| 1964 – 1965 | Teniente coronel | Ricardo Benjamín Isidro de la Vega |
| 1966 – 1967 | Teniente coronel | Julio César Etchegoyen |
| 1968 | Teniente coronel | Hernán Risso Patrón |
| 1969 | Teniente coronel | Arturo Amador Corbetta |
| 1970 – 1971 | Teniente coronel | Alfredo Oscar Saint Jean |
| 1972 – 1973 | Teniente coronel | Alberto Omar Etchegorry |
| 1974 – 1975 | Teniente coronel | Jorge Argentino Franco |
| 1976 – 1977 | Teniente coronel | Juan Arturo Ehlert |
| 1978 – 1979 | Teniente coronel | Francisco Luis Schmoll |
| 1980 – 1981 | Teniente coronel | Hugo Sabino Fernandez |
| 1982 – 1983 | Teniente coronel | Elbio Jose Flores |
| 1984 – 1985 | Teniente coronel | Roque Pappalardo |
| 1986 – 1987 | Teniente coronel | Gustavo Piccione |
| 1989 – 1990 | Teniente coronel | Hugo Molinari |
| 1990 | Teniente coronel | Jorge Teodoro Alvarado |
| 1991 – 1992 | Teniente coronel | Gustavo Enrique Anschutz |
| 1993 – 1994 | Teniente coronel | Jorge Enrique Echeverria |
| 1995 – 1996 | Teniente coronel | Ricardo Benjamín Isidro de la Vega (h) |
| 1997 – 1998 | Teniente coronel | Raul Alfonso |
| 1999 – 2000 | Teniente coronel | Horacio Daniel Piazza |
| 2001 – 2002 | Teniente coronel | Gabriel Francisco Enrique D’amico |
| 2003 – 2004 | Teniente coronel | Matías Antonio Benavídez |
| 2005 – 2006 | Teniente coronel | Raúl Enrique Gustavo Gallo |
| 2007 – 2008 | Teniente coronel | Carlos Guillermo Bollati Segura |
| 2009 – 2010 | Teniente coronel | Adalberto Enrique Zucherino |
| 2011 – 2013 | Teniente coronel | Daniel Machulsky |
| 2014 – 2016 | Teniente coronel | Carlos Alberto Issler |
| 2017 – 2018 | Teniente coronel | Matías Augusto Zenteno Day |
| 2019 – 2020 | Teniente coronel | Marcos Omar Ignacio Lara |
| 2021 – | Teniente coronel | Alejandro Angel Soldaini |
(1) Compartieron parte del año que se indica con su antecesor/sucesor.
(2) Historia común con el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Fuente: Historia de la Caballería Argentina – Tomo IV.